00:29:43Türkiye
Kripto
Gün içinde güncellenen canlı Kripto fiyatları ve günlük değişim.
| # | Ad | Fiyat | Günlük değişim% | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0,0085 USD | +1,18% | -18,99% | $57,80 M | $166,01 M | ||
| 303 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 304 | 0,226682 USD | -4,41% | -38,89% | $57,35 M | $2,89 M | ||
| 305 | 0,031273 USD | -4,16% | -23,85% | $56,29 M | $2,43 M | ||
| 306 | 0,049687 USD | +9,41% | -0,88% | $56,14 M | $31,92 M | ||
| 307 | 0,016095 USD | +3,52% | -19,62% | $55,87 M | $3,39 M | ||
| 308 | 1,1019 USD | +4,70% | -16,41% | $54,75 M | $4,28 M | ||
| 309 | 0,003114 USD | +3,74% | -9,71% | $54,70 M | $3,24 M | ||
| 310 | 0,000193 USD | +10,01% | -6,73% | $54,58 M | $1,97 M | ||
| 311 | 0,000055 USD | +5,73% | -15,82% | $54,97 M | $27,35 M | ||
| 312 | 0,001788 USD | -1,38% | +6,10% | $54,41 M | $3,20 M | ||
| 313 | 0,026993 USD | +6,02% | -17,73% | $53,99 M | $10,88 M | ||
| 314 | 0,119617 USD | +4,73% | +2,92% | $53,38 M | $2,04 M | ||
| 315 | 105,52 USD | -0,95% | -0,62% | $53,30 M | $393,66 K | ||
| 316 | 0,365589 USD | +1,25% | -2,96% | $53,52 M | $379,82 K | ||
| 317 | 0,088974 USD | +13,82% | -7,18% | $52,97 M | $1,49 M | ||
| 318 | 0,091426 USD | +5,09% | -12,84% | $52,78 M | $3,02 M | ||
| 319 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 320 | 2,7503 USD | +4,24% | -11,57% | $52,68 M | $1,34 M | ||
| 321 | 0,194954 USD | +4,16% | -8,67% | $52,33 M | $284,69 K | ||
| 322 | 0,002754 USD | +2,76% | -17,48% | $51,12 M | $2,15 M | ||
| 323 | 0,170293 USD | +31,05% | +11,80% | $50,84 M | $12,39 M | ||
| 324 | 0,000556 USD | +12,29% | -13,20% | $49,96 M | $9,92 M | ||
| 325 | 0,000513 USD | -0,56% | -1,22% | $50,72 M | $519,04 K | ||
| 326 | 0,146354 USD | +2,30% | -9,47% | $50,42 M | $5,17 M | ||
| 327 | 0,050446 USD | +4,53% | -10,76% | $50,45 M | $7,34 M | ||
| 328 | 0,00665 USD | +1,13% | -8,75% | $50,09 M | $568,23 K | ||
| 329 | 58,0893 USD | +3,12% | +3,67% | $49,99 M | $13,04 M | ||
| 330 | 0,00 USD | +3,17% | -9,22% | $49,71 M | $879,62 K | ||
| 331 | 764,93 USD | +3,01% | +11,36% | $49,40 M | $10,50 M | ||
| 332 | 2,7324 USD | +79,98% | +152,78% | $48,79 M | $90,52 M | ||
| 333 | 0,028574 USD | +4,09% | -16,59% | $48,70 M | $3,15 M | ||
| 334 | 0,034393 USD | +1,45% | -12,40% | $48,46 M | $37,13 M | ||
| 335 | 10,9153 USD | +7,67% | -17,13% | $48,19 M | $552,05 K | ||
| 336 | 0,008216 USD | +6,95% | +4,85% | $48,14 M | $38,83 M | ||
| 338 | 0,116956 USD | +0,71% | +24,52% | $47,70 M | $5,13 M | ||
| 339 | 2,6247 USD | -0,07% | -2,72% | $47,24 M | $1,13 M | ||
| 340 | 756,64 USD | +0,62% | +1,87% | $47,30 M | $1,14 M | ||
| 341 | 0,004685 USD | +12,62% | -18,12% | $46,85 M | $13,41 M | ||
| 342 | 0,013414 USD | -0,20% | -14,83% | $46,43 M | $5,11 M | ||
| 343 | 0,000441 USD | +0,60% | -13,12% | $46,14 M | $3,08 M | ||
| 344 | 0,046144 USD | +1,95% | -20,33% | $46,14 M | $4,82 M | ||
| 345 | 0,00 USD | +4,19% | -14,04% | $45,94 M | $1,98 M | ||
| 346 | 92,4695 USD | +19,42% | -20,13% | $45,94 M | $1,18 M | ||
| 347 | 0,029122 USD | -1,42% | -9,44% | $45,76 M | $1,40 M | ||
| 348 | 0,154542 USD | +6,45% | -12,25% | $44,33 M | $8,79 M | ||
| 349 | 48,8709 USD | -1,27% | -9,81% | $44,34 M | – | ||
| 350 | 0,030865 USD | -0,69% | -4,29% | $44,13 M | $10,56 M | ||
| 351 | 0,008837 USD | +0,91% | -27,07% | $44,09 M | $4,78 M | ||
| 352 | 0,003944 USD | +1,82% | -13,59% | $43,99 M | $2,62 M | ||
| 353 | 0,27956 USD | -1,38% | -2,73% | $43,93 M | $256,14 K | ||
| 354 | 0,008342 USD | +1,38% | -20,76% | $43,38 M | $4,42 M | ||
| 355 | 0,134678 USD | +2,36% | -7,33% | $43,11 M | $4,18 M | ||
| 356 | 0,051162 USD | -0,60% | -4,13% | $42,67 M | $1,12 M | ||
| 357 | 0,042519 USD | +19,67% | +6,38% | $42,52 M | $5,84 M | ||
| 358 | 0,148277 USD | +5,78% | -8,29% | $42,55 M | $2,18 M | ||
| 359 | 0,001893 USD | +6,98% | -9,62% | $42,34 M | $13,81 M | ||
| 360 | 0,225088 USD | +2,21% | -2,48% | $42,41 M | $137,39 K | ||
| 361 | 0,224624 USD | +6,41% | -23,49% | $41,85 M | $8,37 M | ||
| 362 | 0,016448 USD | +2,85% | -14,42% | $41,71 M | $12,30 M | ||
| 363 | 0,000603 USD | +5,81% | -15,20% | $41,64 M | $7,55 M | ||
| 364 | 0,17232 USD | +1,28% | -16,09% | $41,60 M | $11,88 M | ||
| 365 | 0,000833 USD | +4,88% | -11,78% | $41,59 M | $2,50 M | ||
| 366 | 0,096005 USD | +4,29% | -16,43% | $41,21 M | $66,34 M | ||
| 367 | 0,071427 USD | +4,30% | -22,61% | $41,22 M | $5,21 M | ||
| 368 | 0,999827 USD | -0,01% | +0,01% | $41,12 M | $7,95 M | ||
| 369 | 0,03272 USD | +4,52% | -7,57% | $41,08 M | $4,89 M | ||
| 370 | 0,999101 USD | +0,04% | +0,05% | $40,62 M | $28,33 K | ||
| 371 | 0,299693 USD | +3,34% | -5,07% | $39,93 M | $125,60 K | ||
| 372 | 0,191337 USD | -1,92% | -10,60% | $39,96 M | $5,98 M | ||
| 373 | 0,039858 USD | +0,71% | -45,24% | $39,86 M | $10,36 M | ||
| 374 | 0,046142 USD | +6,37% | -12,52% | $39,99 M | $1,05 M | ||
| 375 | 0,072459 USD | +1,23% | -9,40% | $39,82 M | $2,94 M | ||
| 376 | 0,100076 USD | -13,91% | -8,85% | $39,69 M | $23,92 M | ||
| 377 | 0,003099 USD | +7,52% | -2,01% | $39,63 M | $135,27 K | ||
| 378 | 2,1549 USD | +0,22% | -10,79% | $39,49 M | $767,08 K | ||
| 379 | 0,004468 USD | +3,64% | -10,85% | $39,45 M | $845,30 K | ||
| 380 | 0,003745 USD | +3,33% | -12,32% | $38,52 M | $2,63 M | ||
| 381 | 0,018951 USD | +3,20% | -16,03% | $38,23 M | $3,88 M | ||
| 382 | 2,3257 USD | +4,52% | -15,54% | $38,34 M | $2,84 M | ||
| 383 | 0,061804 USD | +2,39% | -14,27% | $37,99 M | $4,35 M | ||
| 384 | 1,1877 USD | -0,07% | -2,23% | $38,04 M | $252,79 K | ||
| 385 | 0,037858 USD | +11,76% | +8,41% | $37,86 M | $11,36 M | ||
| 386 | 0,037729 USD | +1,21% | -14,29% | $37,73 M | $2,82 M | ||
| 387 | 0,036189 USD | +0,35% | -3,94% | $37,81 M | $6,69 K | ||
| 388 | 0,00461 USD | +4,45% | -15,00% | $37,45 M | $2,04 M | ||
| 389 | 0,043523 USD | +7,57% | +0,66% | $37,46 M | $1,92 M | ||
| 390 | 0,014583 USD | +4,41% | -17,60% | $37,43 M | $12,14 M | ||
| 391 | 0,037339 USD | +3,15% | -6,93% | $37,34 M | $3,82 M | ||
| 392 | 13,1533 USD | +5,31% | -13,05% | $37,28 M | $8,68 M | ||
| 393 | 0,070529 USD | +4,51% | -6,42% | $36,71 M | $2,03 M | ||
| 394 | 0,108082 USD | +0,89% | -14,19% | $36,72 M | $573,64 K | ||
| 395 | 0,059801 USD | +4,24% | -6,37% | $36,48 M | $3,22 M | ||
| 396 | 678,38 USD | +0,77% | +2,99% | $36,35 M | $1,72 M | ||
| 397 | 1,1958 USD | +2,81% | -18,20% | $35,88 M | $173,09 K | ||
| 398 | 0,016942 USD | +0,56% | -67,26% | $35,82 M | $5,71 M | ||
| 399 | 1,0008 USD | +0,10% | +0,13% | $35,58 M | $36,98 K | ||
| 400 | 0,004662 USD | +2,76% | -11,28% | $35,47 M | $11,03 M | ||
| 401 | 0,032691 USD | +1,65% | -51,95% | $35,40 M | $30,60 M | ||
| 402 | 0,002538 USD | +0,16% | -11,78% | $35,20 M | $2,88 M |
Buraya eklemek için adın yanındaki yıldıza dokunun.