21:51:26Türkiye
Kripto
Gün içinde güncellenen canlı Kripto fiyatları ve günlük değişim.
| # | Ad | Fiyat | Günlük değişim% | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,995406 USD | -0,02% | -0,13% | $280,54 M | $168,74 M | ||
| 103 | 0,299921 USD | -1,15% | -15,30% | $279,22 M | $8,95 M | ||
| 104 | 0,939852 USD | -3,16% | -19,66% | $264,91 M | $312,56 M | ||
| 105 | 0,033951 USD | +0,14% | -12,28% | $260,23 M | $74,53 M | ||
| 106 | 1,4302 USD | -1,36% | -11,57% | $249,08 M | $38,11 M | ||
| 107 | 92,4364 USD | +0,17% | -14,88% | $243,99 M | $1,02 M | ||
| 108 | 0,213144 USD | -1,26% | -15,84% | $234,78 M | $7,33 M | ||
| 109 | 0,27162 USD | -1,25% | -15,37% | $225,33 M | $44,45 M | ||
| 110 | 0,00413 USD | -2,07% | +0,52% | $207,82 M | $6,98 M | ||
| 111 | 0,000002 USD | -2,66% | -15,65% | $207,04 M | $43,32 M | ||
| 112 | 0,043117 USD | -5,40% | -21,12% | $205,28 M | $56,30 M | ||
| 113 | 0,098333 USD | -0,19% | -19,81% | $196,67 M | $14,35 M | ||
| 114 | 0,000035 USD | -1,69% | -13,30% | $190,79 M | $9,30 M | ||
| 115 | 0,00 USD | -1,56% | -1,75% | $187,84 M | $8,38 M | ||
| 116 | 0,028971 USD | -0,05% | -6,81% | $187,39 M | $8,66 M | ||
| 117 | 0,080874 USD | -3,02% | -19,91% | $185,26 M | $45,19 M | ||
| 118 | 10,4587 USD | -1,96% | -15,12% | $185,05 M | $596,40 K | ||
| 119 | 0,016629 USD | +1,24% | -10,77% | $183,64 M | $14,78 M | ||
| 120 | 0,015345 USD | -0,98% | -5,46% | $181,46 M | $19,07 M | ||
| 121 | 17,8195 USD | -3,64% | -10,53% | $178,19 M | $16,03 M | ||
| 122 | 0,033527 USD | -5,09% | -18,94% | $176,20 M | $14,39 M | ||
| 123 | 0,001756 USD | +2,68% | -1,61% | $175,64 M | $11,95 M | ||
| 124 | 0,000018 USD | +0,63% | -14,03% | $174,76 M | $24,83 M | ||
| 125 | 0,028599 USD | -1,34% | -13,88% | $171,57 M | $9,40 M | ||
| 126 | 0,513109 USD | -1,11% | -11,77% | $168,88 M | $5,13 M | ||
| 127 | 0,106841 USD | -4,06% | +7,69% | $166,67 M | $15,10 M | ||
| 128 | 2,5293 USD | -3,32% | -18,67% | $166,06 M | $11,65 M | ||
| 129 | 3,8513 USD | -1,84% | -13,77% | $162,95 M | $14,18 M | ||
| 130 | 0,003218 USD | -0,13% | -9,93% | $159,14 M | $9,73 M | ||
| 131 | 1,8006 USD | -0,59% | -16,73% | $150,70 M | $2,05 M | ||
| 132 | 0,348543 USD | -1,14% | -12,43% | $149,82 M | $5,73 M | ||
| 133 | 0,266421 USD | -1,05% | -13,83% | $148,59 M | $15,94 M | ||
| 134 | 0,031125 USD | -2,12% | -10,86% | $147,66 M | $7,51 M | ||
| 135 | 0,291611 USD | -4,07% | -14,89% | $145,81 M | $5,15 M | ||
| 136 | 0,48329 USD | +0,15% | -22,91% | $144,93 M | $5,75 M | ||
| 137 | 0,264233 USD | -4,67% | -19,51% | $143,76 M | $21,03 M | ||
| 138 | 1,4329 USD | -5,06% | -19,23% | $143,27 M | $10,16 M | ||
| 139 | 0,217575 USD | +1,22% | -8,78% | $141,13 M | $7,74 M | ||
| 140 | 0,093641 USD | -0,28% | -23,12% | $140,06 M | $12,80 M | ||
| 141 | 0,347636 USD | -3,33% | -8,42% | $139,91 M | $13,09 M | ||
| 142 | 0,053842 USD | -0,46% | -18,87% | $137,29 M | $17,39 M | ||
| 143 | 0,130385 USD | -4,01% | -20,53% | $133,12 M | $16,66 M | ||
| 144 | 0,001413 USD | -2,27% | -8,43% | $132,26 M | $985,59 K | ||
| 145 | 0,131831 USD | -2,13% | -17,31% | $131,68 M | $54,94 M | ||
| 146 | 0,130252 USD | -0,69% | -6,64% | $130,25 M | $4,77 M | ||
| 147 | 1,4099 USD | +0,14% | -3,36% | $129,48 M | $7,92 M | ||
| 148 | 0,003156 USD | +3,06% | -6,36% | $127,50 M | $9,31 M | ||
| 149 | 0,017049 USD | +6,66% | -1,57% | $123,40 M | $11,21 M | ||
| 150 | 0,101947 USD | +0,54% | -25,18% | $121,42 M | $12,04 M | ||
| 151 | 0,06053 USD | -1,52% | -15,93% | $120,21 M | $11,08 M | ||
| 152 | 0,679523 USD | -1,72% | -16,62% | $119,32 M | $18,12 M | ||
| 153 | 0,031717 USD | +0,15% | -7,02% | $118,03 M | $2,10 M | ||
| 154 | 0,066492 USD | +2,88% | -15,38% | $111,70 M | $7,59 M | ||
| 155 | 1,5612 USD | -1,27% | -14,51% | $110,13 M | $5,63 M | ||
| 156 | 0,055365 USD | -1,98% | -10,00% | $107,54 M | $2,31 M | ||
| 157 | 0,000005 USD | +2,83% | -7,87% | $105,73 M | $3,96 M | ||
| 158 | 0,035642 USD | -1,13% | -14,53% | $104,70 M | $19,72 M | ||
| 159 | 0,009701 USD | -2,38% | -13,29% | $102,96 M | $18,20 M | ||
| 160 | 0,100433 USD | -2,39% | -22,59% | $100,34 M | $18,71 M | ||
| 161 | 0,207872 USD | -2,31% | -13,61% | $100,09 M | $1,30 M | ||
| 162 | 0,076447 USD | -0,81% | -12,70% | $98,68 M | $3,13 M | ||
| 163 | 0,282246 USD | -3,08% | -13,60% | $98,79 M | $4,29 M | ||
| 164 | 0,066982 USD | -0,25% | -14,57% | $95,56 M | $6,52 M | ||
| 165 | 5,2251 USD | +4,38% | +0,21% | $95,36 M | $4,57 M | ||
| 166 | 0,033085 USD | -2,86% | -10,92% | $95,28 M | $12,15 M | ||
| 167 | 0,384957 USD | -2,53% | -23,09% | $93,89 M | $16,18 M | ||
| 168 | 0,093513 USD | -0,79% | -19,60% | $93,51 M | $16,13 M | ||
| 169 | 0,091919 USD | -4,75% | -21,21% | $91,92 M | $4,08 M | ||
| 170 | 0,090992 USD | -0,25% | -11,66% | $90,99 M | $2,28 M | ||
| 171 | 1,0714 USD | -4,72% | -14,66% | $89,71 M | $8,66 M | ||
| 172 | 0,007893 USD | -1,85% | -12,77% | $89,53 M | $12,24 M | ||
| 173 | 0,134645 USD | -0,76% | -14,54% | $88,35 M | $3,81 M | ||
| 174 | 0,261919 USD | -2,94% | -8,81% | $87,84 M | $5,38 M | ||
| 175 | 0,173076 USD | -0,21% | -15,71% | $86,54 M | $871,03 K | ||
| 176 | 0,012223 USD | -1,82% | -4,15% | $83,34 M | $13,35 M | ||
| 177 | 0,001325 USD | -3,27% | -20,84% | $82,85 M | $5,68 M | ||
| 178 | 0,004016 USD | -0,92% | -15,21% | $80,84 M | $9,04 M | ||
| 179 | 2,5888 USD | -2,03% | -13,84% | $80,73 M | $5,71 M | ||
| 180 | 0,151797 USD | -3,83% | -14,42% | $79,73 M | $2,70 M | ||
| 181 | 0,496599 USD | -1,67% | +14,85% | $79,46 M | $2,17 M | ||
| 182 | 0,118552 USD | +0,40% | -26,49% | $79,39 M | $21,91 M | ||
| 183 | 0,079065 USD | -6,31% | -24,08% | $79,07 M | $20,23 M | ||
| 184 | 0,129437 USD | -14,06% | -9,37% | $77,67 M | $32,20 M | ||
| 185 | 7,1483 USD | -2,96% | -9,95% | $76,76 M | $2,86 M | ||
| 186 | 4,1103 USD | -0,16% | -18,71% | $75,97 M | $11,82 M | ||
| 187 | 0,01238 USD | -2,91% | -12,68% | $74,45 M | $4,63 M | ||
| 188 | 1,1941 USD | +3,64% | -12,28% | $72,60 M | $11,02 M | ||
| 189 | 0,000721 USD | -0,11% | -8,07% | $72,13 M | $879,78 K | ||
| 190 | 0,001348 USD | -0,65% | -12,00% | $69,14 M | $35,10 M | ||
| 191 | 0,650748 USD | -0,24% | -6,51% | $69,08 M | $9,26 M | ||
| 192 | 0,202831 USD | +2,13% | -9,99% | $66,71 M | $900,15 K | ||
| 193 | 0,078333 USD | -2,31% | -12,94% | $66,46 M | $4,59 M | ||
| 194 | 0,078121 USD | -0,96% | -15,13% | $66,10 M | $4,51 M | ||
| 195 | 0,024073 USD | -0,70% | -13,10% | $64,29 M | $4,50 M | ||
| 196 | 0,110962 USD | -1,87% | -27,65% | $63,98 M | $3,10 M | ||
| 197 | 0,165528 USD | -9,45% | -16,41% | $63,21 M | $5,27 M | ||
| 198 | 0,966413 USD | +1,16% | -9,08% | $62,81 M | $1,34 M | ||
| 199 | 0,12363 USD | +2,51% | +1,43% | $61,89 M | $427,71 K | ||
| 200 | 0,000346 USD | -2,03% | -22,06% | $61,39 M | $7,45 M | ||
| 201 | 0,999436 USD | +0,03% | +0,08% | $4,06 B | $36,26 M |
Buraya eklemek için adın yanındaki yıldıza dokunun.