Ana sayfa
Canlı piyasa fiyatları
Altın, döviz, kripto, emtia, endeks ve hisse fiyatlarını tek yerden, her ülkenin kendi para birimiyle takip edin.
Altın ve Madenler Tümünü gör ›
| Ad | Fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| AltınXAU/USD | 3.887,60 USD | 0,00% |
| GümüşXAG/USD | 48,65 USD | 0,00% |
| PlatinXPT/USD | 1.492,20 USD | 0,00% |
| PaladyumXPD/USD | 1.000,00 USD | 0,00% |
Döviz Tümünü gör ›
| Ad | Fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| Euro / US DollarEUR/USD | 1,1052 USD | -0,26% |
| British Pound / US DollarGBP/USD | 1,3227 USD | -0,22% |
| US Dollar / Japanese YenUSD/JPY | 160,00 JPY | +0,19% |
| US Dollar / Turkish LiraUSD/TRY | 50,368 TRY | +0,22% |
| Euro / Turkish LiraEUR/TRY | 55,6667 TRY | -0,04% |
Kripto Tümünü gör ›
| Ad | Fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| BitcoinBTC/USD | 65.633,64 USD | -0,24% |
| EthereumETH/USD | 1.832,77 USD | -0,19% |
Emtia Tümünü gör ›
| Ad | Fiyat | Günlük değişim |
|---|---|---|
| CopperCOPPER | 6,22 USD | 0,00% |