00:26:16Türkiye
Kripto
Gün içinde güncellenen canlı Kripto fiyatları ve günlük değişim.
| # | Ad | Fiyat | Günlük değişim% | 7g | Piyasa değeri | Hacim (24s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,003571 USD | -1,87% | -31,23% | $2,55 B | $17,57 M | ||
| 203 | 1,1529 USD | +0,02% | +0,12% | $2,39 B | $637,28 K | ||
| 204 | 0,53577 USD | -26,72% | -53,62% | $1,56 B | $12,45 M | ||
| 205 | 0,994778 USD | +0,17% | -0,04% | $1,48 B | $1,38 M | ||
| 206 | 0,000001 USD | +0,33% | -4,59% | $1,32 B | $94,65 M | ||
| 207 | 0,999873 USD | +0,00% | +0,01% | $1,06 B | $10,30 M | ||
| 208 | 1,0022 USD | -0,35% | +0,16% | $962,81 M | $944,32 K | ||
| 209 | 0,188362 USD | -0,71% | -6,07% | $839,78 M | $4,47 M | ||
| 210 | 491,68 USD | +1,99% | -5,16% | $737,52 M | $9,40 M | ||
| 211 | 0,998793 USD | +0,03% | -0,07% | $698,16 M | $488,03 K | ||
| 212 | 3,6935 USD | +1,44% | -11,89% | $681,31 M | $3,89 M | ||
| 213 | 1,5643 USD | +7,38% | -9,44% | $594,85 M | $14,56 M | ||
| 214 | 0,014661 USD | -0,25% | +2,42% | $577,63 M | $1,23 M | ||
| 215 | 0,070398 USD | -2,97% | -1,70% | $554,16 M | $8,27 M | ||
| 216 | 0,998997 USD | +0,01% | +0,12% | $539,49 M | – | ||
| 217 | 0,9997 USD | +0,03% | +0,00% | $501,20 M | – | ||
| 218 | 0,297117 USD | +22,09% | -6,37% | $283,52 M | $28,16 M | ||
| 219 | 0,105287 USD | +8,03% | +2,72% | $263,22 M | $4,06 M | ||
| 220 | 0,011442 USD | -4,54% | +115,18% | $260,84 M | $178,71 M | ||
| 221 | 0,000001 USD | -0,30% | -3,02% | $252,44 M | $13,08 M | ||
| 222 | 0,990911 USD | +0,23% | +0,04% | $217,18 M | $379,20 K | ||
| 223 | 0,826781 USD | +6,29% | -7,24% | $206,69 M | $4,25 M | ||
| 224 | 0,999129 USD | -0,01% | +0,02% | $201,05 M | $6,50 M | ||
| 225 | 1,101 USD | +0,08% | -1,14% | $189,04 M | $33,19 M | ||
| 226 | 55,7343 USD | -0,78% | -5,93% | $188,84 M | $14,61 K | ||
| 227 | 1,1455 USD | +0,04% | +1,88% | $185,64 M | $380,21 K | ||
| 228 | 0,361308 USD | +0,48% | -2,32% | $182,46 M | $360,27 K | ||
| 229 | 0,998275 USD | +0,01% | -0,05% | $179,01 M | $10,07 M | ||
| 230 | 2,0222 USD | -0,45% | +0,64% | $176,03 M | $3,63 M | ||
| 231 | 1,3718 USD | +0,53% | +883,80% | $175,05 M | $1,37 | ||
| 232 | 139,10 USD | +3,41% | +2,92% | $170,89 M | $25,05 M | ||
| 233 | 1,0427 USD | -0,42% | -15,39% | $166,84 M | – | ||
| 234 | 0,216828 USD | +0,03% | +0,07% | $161,22 M | – | ||
| 235 | 164,87 USD | +4,08% | -10,24% | $161,11 M | $50,83 M | ||
| 236 | 0,156297 USD | +1,32% | +405.013,39% | $156,30 M | – | ||
| 237 | 0,999643 USD | +0,03% | +0,01% | $151,51 M | $6,90 M | ||
| 238 | 0,99778 USD | +0,01% | +0,06% | $149,11 M | $72,76 K | ||
| 239 | 0,147482 USD | +7,93% | -14,02% | $147,48 M | $1,01 M | ||
| 240 | 0,260963 USD | +0,31% | -1,58% | $144,11 M | $41,86 K | ||
| 241 | 0,190549 USD | -0,68% | -0,63% | $135,03 M | – | ||
| 242 | 0,135878 USD | +1,66% | -8,21% | $133,47 M | $280,28 K | ||
| 243 | 0,238732 USD | +8,25% | -43,15% | $133,46 M | $5,10 M | ||
| 244 | 0,436719 USD | +1,46% | +2,62% | $131,74 M | $2,67 M | ||
| 245 | 58,0887 USD | +1,72% | -13,39% | $129,68 M | $35,00 M | ||
| 246 | 0,000407 USD | +1,92% | -5,10% | $128,83 M | $34,41 K | ||
| 247 | 0,024453 USD | -2,45% | -12,39% | $120,61 M | $12,93 M | ||
| 248 | 0,105024 USD | +0,00% | -0,37% | $115,31 M | – | ||
| 249 | 101,36 USD | +1,75% | -1,39% | $113,18 M | $784,42 K | ||
| 250 | 0,252574 USD | +29,58% | +56,05% | $111,13 M | $32,43 M | ||
| 251 | 18,1225 USD | -0,87% | -0,49% | $110,35 M | $386,53 K | ||
| 252 | 674,09 USD | +0,85% | +2,95% | $105,44 M | $11,33 M | ||
| 253 | 58,0809 USD | +1,58% | -13,51% | $104,61 M | $21,33 M | ||
| 254 | 0,067598 USD | +1,87% | -8,71% | $103,81 M | $227,34 K | ||
| 255 | 0,285516 USD | +2,97% | -8,58% | $102,26 M | $4,25 M | ||
| 256 | 100,34 USD | +1,49% | -21,25% | $100,41 M | $14,91 M | ||
| 257 | 0,029957 USD | -13,99% | +16,20% | $97,66 M | $19,56 M | ||
| 258 | 0,650223 USD | -4,00% | -13,51% | $97,53 M | $30,41 M | ||
| 259 | 165,27 USD | +4,09% | -10,25% | $96,63 M | $42,34 M | ||
| 260 | 292,08 USD | +1,88% | +2,56% | $94,55 M | $13,46 M | ||
| 261 | 0,012272 USD | +4,21% | -16,74% | $94,49 M | $2,75 M | ||
| 262 | 0,999725 USD | +0,03% | +0,05% | $94,00 M | $2,76 M | ||
| 263 | 0,087991 USD | +1,62% | -31,04% | $93,55 M | $3,79 M | ||
| 264 | 0,999698 USD | -0,01% | +0,01% | $93,02 M | $6,89 M | ||
| 265 | 0,288272 USD | +0,12% | +0,60% | $87,34 M | $12,06 | ||
| 266 | 22,3337 USD | +4,73% | -18,90% | $85,31 M | $1,53 M | ||
| 267 | 100,20 USD | +1,48% | -21,28% | $83,20 M | $39,77 M | ||
| 268 | 139,15 USD | +3,27% | +2,93% | $81,56 M | $5,44 M | ||
| 269 | 0,259536 USD | -16,85% | +10,01% | $79,65 M | $5,55 M | ||
| 270 | 1,0475 USD | +0,04% | +0,30% | $79,36 M | $30,72 M | ||
| 271 | 0,318128 USD | +0,03% | +0,15% | $77,94 M | $709,78 K | ||
| 272 | 0,002532 USD | -47,52% | -49,30% | $77,70 M | $266,87 | ||
| 273 | 753,11 USD | +0,56% | +2,00% | $74,72 M | $3,24 M | ||
| 274 | 0,997814 USD | -0,20% | +0,13% | $74,14 M | $7,17 K | ||
| 275 | 674,86 USD | +0,88% | +2,91% | $73,74 M | $2,56 M | ||
| 276 | 860,58 USD | +3,17% | +3,76% | $72,84 M | $10,39 M | ||
| 277 | 1,0015 USD | +0,08% | +0,08% | $72,47 M | $42,68 M | ||
| 278 | 0,167457 USD | +4,68% | -23,35% | $69,51 M | $9,08 M | ||
| 279 | 0,003938 USD | +6,73% | -10,80% | $69,30 M | $702,37 K | ||
| 280 | 389,13 USD | +1,56% | +8,93% | $69,07 M | $4,02 M | ||
| 281 | 58,0605 USD | +1,61% | -13,52% | $68,89 M | $2,96 M | ||
| 282 | 3.875,21 USD | +0,54% | -4,72% | $67,27 M | $370,19 K | ||
| 283 | 292,26 USD | +1,84% | +2,41% | $66,25 M | $5,33 M | ||
| 284 | 0,078501 USD | +0,63% | +0,06% | $66,16 M | $304,38 K | ||
| 285 | 135,49 USD | +0,42% | +1,24% | $64,33 M | $1,16 M | ||
| 286 | 7,4125 USD | -3,72% | -7,76% | $64,15 M | $7,54 M | ||
| 287 | 1.641,02 USD | +16,14% | -0,53% | $63,04 M | $1,11 M | ||
| 288 | 0,999813 USD | +0,04% | +0,01% | $62,59 M | $22,72 M | ||
| 289 | 0,456605 USD | -0,67% | -8,48% | $61,92 M | $2,34 M | ||
| 290 | 0,109764 USD | +2,39% | +10,52% | $61,66 M | $2,73 M | ||
| 291 | 3,9464 USD | +5,05% | -4,12% | $61,18 M | $879,83 K | ||
| 292 | 7,9264 USD | +3,11% | -13,54% | $60,57 M | $7,54 M | ||
| 293 | 0,023202 USD | +1,84% | -19,69% | $60,56 M | $1,56 M | ||
| 294 | 0,000341 USD | +1,97% | -17,21% | $60,47 M | $6,52 M | ||
| 295 | 0,022319 USD | +0,05% | +0,06% | $60,14 M | – | ||
| 296 | 0,075953 USD | +7,18% | -9,32% | $60,06 M | $1,48 M | ||
| 297 | 0,045558 USD | +4,78% | -11,72% | $59,69 M | $4,26 M | ||
| 298 | 0,000549 USD | +2,91% | -16,37% | $59,52 M | $1,74 M | ||
| 299 | 761,58 USD | 0,00% | +1,92% | $59,29 M | – | ||
| 300 | 2,782 USD | +7,13% | -10,88% | $58,42 M | $13,62 M | ||
| 301 | 0,00 USD | -0,92% | -16,96% | $58,05 M | $715,84 K |
Buraya eklemek için adın yanındaki yıldıza dokunun.